คำอธิบาย
มอเตอร์ลม(AirMotor) รุ่น V6 ชนิด Vane Air Motor
Series | Gear
Ratio |
Performance at Maximum Speed | Max.Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | AirCom | Spd. | Torque | ||||||
HP | KW | N-m | lb-in | RPM | l/min | CFM | RPM | N-m | lb-in | ||
V16 | 1:1 | 9.5 | 7.1 | 34 | 300 | 2,000 | 7,787 | 275 | 300 | 43 | 380 |
3:1 | 7 | 5.2 | 75 | 664 | 666 | 100 | 92.3 | 817 | |||
5:1 | 6.7 | 5 | 116 | 1,027 | 400 | 60 | 143 | 1,266 | |||
10:1 | 6.7 | 5 | 238 | 2,106 | 200 | 30 | 293 | 2,593 | |||
20:1 | 6.5 | 4.9 | 472 | 4,177 | 100 | 15 | 585 | 5,177 | |||
30:1 | 5.5 | 4.1 | 592 | 5,239 | 66 | 10 | 728 | 6,443 | |||
40:1 | 5.6 | 3.4 | 650 | 5,753 | 50 | 7.5 | 800 | 7,080 | |||
60:1 | 4.6 | 3.4 | 975 | 8,629 | 33.3 | 4.9 | 1,200 | 10,620 | |||
80:1 | 4.6 | 3.4 | 1,300 | 11,505 | 25 | 3.8 | 1,599 | 14,151 | |||
100:1 | 4.3 | 3.2 | 1,530 | 13,541 | 20 | 3 | 1,882 | 16,656 | |||
120:1 | 4.3 | 3.2 | 1,830 | 16,196 | 16.7 | 2.5 | 2,250 | 19,913 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์