คำอธิบาย
มอเตอร์ลม(AirMotor) รุ่น V8 ชนิด Vane Air Motor
Series | Gear
Ratio |
Performance at Maximum Speed | Max.Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | AirCom | Spd. | Torque | ||||||
HP | KW | N-m | lb-in | RPM | l/min | CFM | RPM | N-m | lb-in | ||
V8 | 1:1 | 5.3 | 3.9 | 15 | 132 | 2,500 | 4,955 | 175 | 300 | 21 | 185 |
3:1 | 4.6 | 3.5 | 40 | 354 | 833 | 100 | 54 | 478 | |||
5:1 | 4.5 | 3.3 | 63 | 558 | 500 | 60 | 85 | 752 | |||
10:1 | 4.5 | 3.3 | 127 | 1,124 | 250 | 30 | 171 | 1,513 | |||
20:1 | 3.7 | 2.8 | 209 | 1,850 | 125 | 5,010 | 177 | 15 | 288 | 2,550 | |
30:1 | 3.1 | 2.3 | 266 | 2,354 | 83 | 10 | 360 | 3,186 | |||
40:1 | 2.7 | 2 | 309 | 2,735 | 63 | 8 | 417 | 3,690 | |||
50:1 | 2.6 | 2 | 375 | 3,319 | 50 | 6 | 506 | 4,478 | |||
60:1 | 2.5 | 1.9 | 427 | 3,779 | 42 | 5 | 576 | 5,098 | |||
80:1 | 2.5 | 1.9 | 560 | 4,956 | 31.3 | 3.8 | 755 | 6,682 | |||
100:1 | 2.5 | 1.9 | 700 | 6,195 | 25 | 3 | 943 | 8,346 | |||
125:1 | 2.5 | 1.9 | 880 | 7,788 | 20 | 2.4 | 1,161 | 10,275 | |||
140:1 | 2.5 | 1.9 | 980 | 8,673 | 17.9 | 2.1 | 1,293 | 11,443 | |||
180:1 | 2.5 | 1.9 | 1269 | 11,231 | 13.9 | 1.7 | 1,675 | 14,824 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์