คำอธิบาย
มอเตอร์ลม(AirMotor) รุ่น VA1 ชนิด Vane Air Motor
Series | Gear
Ratio |
Performance at Maximum Speed | Max.Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | AirCom | Spd. | Torque | ||||||
HP | KW | N-m | lb-in | RPM | l/min | CFM | RPM | N-m | lb-in | ||
VA1 | 1:1 | 0.50 | 0.37 | 0.60 | 5.31 | 6,000 | 760 | 27 | 500 | 0.65 | 6.01 |
4.5:1 | 0.46 | 0.34 | 2.45 | 21.7 | 1,333 | 107 | 2.56 | 22.7 | |||
15:1 | 0.46 | 0.34 | 8.13 | 72 | 400 | 30 | 8.9 | 71 | |||
20:1 | 0.46 | 0.34 | 10.8 | 95.9 | 300 | 24 | 11.8 | 105 | |||
91:1 | 0.41 | 0.31 | 44.4 | 393 | 65.9 | 5.3 | 48.4 | 429 | |||
410:1 | 0.20 | 0.15 | 98.4 | 871 | 14.6 | 1.2 | 109 | 967 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์