คำอธิบาย
มอเตอร์ลม(AirMotor) รุ่น V1 ชนิด Vane Air Motor
Series | Gear
Ratio |
Performance at Maximum Speed | Max.Torque | ||||||||
Power | Torque | Speed | AirCom | Spd. | Torque | ||||||
HP | KW | N-m | lb-in | RPM | l/min | CFM | RPM | N-m | lb-in | ||
V1 | 1:1 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 2.75 | 10,000 | 590 | 21 | 650 | 0.65 | 5.75 |
4.5:1 | 0.38 | 0.28 | 1.20 | 10.6 | 2,222 | 156 | 1.15 | 10.2 | |||
15:1 | 0.38 | 0.28 | 4.07 | 36 | 666 | 30 | 8.15 | 72 | |||
20:1 | 0.38 | 0.28 | 5.43 | 48.1 | 500 | 25 | 10.9 | 96.1 | |||
91:1 | 0.37 | 0.28 | 23.9 | 212 | 110 | 4 | 25.3 | 224 | |||
410:1 | 0.18 | 0.14 | 53.0 | 469 | 24 | 2 | 57.3 | 507 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์